2024年07月21日 14時 AQI實時報 AQI日報
- 城市
- AQI
- 首要污染物
北京市 | 55 | O3 |
天津市 | 47 | — |
石家莊市 | 75 | O3 |
唐山市 | 89 | O3 |
秦皇島市 | 101 | O3 |
邯鄲市 | 48 | — |
邢臺市 | 47 | — |
保定市 | 55 | O3 |
承德市 | 60 | O3 |
滄州市 | 34 | — |
廊坊市 | 55 | PM10 |
衡水市 | 35 | — |
張家口市 | 83 | O3 |
太原市 | 50 | — |
大同市 | 92 | O3 |
陽泉市 | 88 | O3 |
長治市 | 35 | — |
晉城市 | 32 | — |
朔州市 | 45 | — |
晉中市 | 44 | — |
運城市 | 32 | — |
忻州市 | 74 | O3 |
臨汾市 | 44 | — |
呂梁市 | 30 | — |
呼和浩特市 | 72 | PM10 |
包頭市 | 168 | PM2.5 |
烏海市 | 79 | PM10 |
赤峰市 | 36 | — |
通遼市 | 32 | — |
鄂爾多斯市 | 199 | PM2.5 |
呼倫貝爾市 | 33 | — |
巴彥淖爾市 | 97 | PM10 |
烏蘭察布市 | 48 | — |
興安盟 | 31 | — |
錫林郭勒盟 | 46 | — |
阿拉善盟 | 78 | PM10 |
沈陽市 | 85 | O3 |
大連市 | 47 | — |
鞍山市 | 73 | O3 |
撫順市 | 64 | O3 |
本溪市 | 39 | — |
丹東市 | 34 | — |
錦州市 | 89 | O3 |
營口市 | 47 | — |
阜新市 | 48 | — |
遼陽市 | 46 | — |
盤錦市 | 42 | — |
鐵嶺市 | 72 | O3 |
朝陽市 | — | |
葫蘆島市 | 54 | O3 |
長春市 | 41 | — |
吉林市 | 38 | — |
四平市 | 46 | — |
遼源市 | 39 | — |
通化市 | 33 | — |
白山市 | 35 | — |
松原市 | 40 | — |
白城市 | 37 | — |
延邊朝鮮族自治州 | 33 | — |
哈爾濱市 | 39 | — |
齊齊哈爾市 | 30 | — |
雞西市 | 30 | — |
鶴崗市 | 37 | — |
雙鴨山市 | 36 | — |
大慶市 | 38 | — |
伊春市 | 34 | — |
佳木斯市 | 43 | — |
七臺河市 | 37 | — |
牡丹江市 | 36 | — |
黑河市 | 20 | — |
綏化市 | 39 | — |
大興安嶺地區 | 21 | — |
上海市 | 63 | O3 |
南京市 | 40 | — |
無錫市 | 73 | O3 |
徐州市 | 39 | — |
常州市 | 32 | — |
蘇州市 | 80 | O3 |
南通市 | 107 | O3 |
連云港市 | 33 | — |
淮安市 | 36 | — |
鹽城市 | 42 | — |
揚州市 | 45 | — |
鎮江市 | 35 | — |
泰州市 | 35 | — |
宿遷市 | 35 | — |
杭州市 | 37 | — |
寧波市 | 45 | — |
溫州市 | 34 | — |
嘉興市 | 88 | O3 |
湖州市 | 40 | — |
金華市 | 43 | — |
衢州市 | 37 | — |
舟山市 | 22 | — |
臺州市 | 33 | — |
麗水市 | 32 | — |
紹興市 | 40 | — |
合肥市 | 33 | — |
蕪湖市 | 41 | — |
蚌埠市 | 30 | — |
淮南市 | 28 | — |
馬鞍山市 | 45 | — |
淮北市 | 37 | — |
銅陵市 | 33 | — |
安慶市 | 32 | — |
黃山市 | 20 | — |
滁州市 | 34 | — |
阜陽市 | 32 | — |
宿州市 | 36 | — |
六安市 | 23 | — |
亳州市 | 33 | — |
池州市 | 24 | — |
宣城市 | 21 | — |
福州市 | 43 | — |
廈門市 | 24 | — |
莆田市 | 50 | — |
三明市 | 39 | — |
泉州市 | 44 | — |
漳州市 | 33 | — |
南平市 | 35 | — |
龍巖市 | 29 | — |
寧德市 | 47 | — |
南昌市 | 27 | — |
景德鎮市 | 27 | — |
萍鄉市 | 19 | — |
九江市 | 33 | — |
新余市 | 24 | — |
鷹潭市 | 24 | — |
贛州市 | 24 | — |
吉安市 | 21 | — |
宜春市 | 20 | — |
撫州市 | 20 | — |
上饒市 | 35 | — |
濟南市 | 31 | — |
青島市 | 44 | — |
淄博市 | 37 | — |
棗莊市 | 45 | — |
東營市 | 49 | — |
煙臺市 | 30 | — |
濰坊市 | 35 | — |
濟寧市 | 38 | — |
泰安市 | 35 | — |
威海市 | 34 | — |
日照市 | 38 | — |
臨沂市 | 41 | — |
德州市 | 40 | — |
聊城市 | 35 | — |
濱州市 | 47 | — |
菏澤市 | 35 | — |
鄭州市 | 44 | — |
開封市 | 35 | — |
洛陽市 | 32 | — |
平頂山市 | 34 | — |
安陽市 | 51 | PM10 |
鶴壁市 | 39 | — |
新鄉市 | 43 | — |
焦作市 | 39 | — |
濮陽市 | 30 | — |
許昌市 | 34 | — |
漯河市 | 31 | — |
三門峽市 | 35 | — |
南陽市 | 41 | — |
商丘市 | 35 | — |
信陽市 | 31 | — |
周口市 | 31 | — |
駐馬店市 | 26 | — |
武漢市 | 32 | — |
黃石市 | 30 | — |
十堰市 | 32 | — |
宜昌市 | 28 | — |
襄陽市 | 39 | — |
鄂州市 | 31 | — |
荊門市 | 30 | — |
孝感市 | 31 | — |
荊州市 | 28 | — |
黃岡市 | 32 | — |
咸寧市 | 30 | — |
隨州市 | 24 | — |
恩施土家族苗族自治州 | 25 | — |
長沙市 | 39 | — |
株洲市 | 23 | — |
湘潭市 | 33 | — |
衡陽市 | 25 | — |
邵陽市 | 35 | — |
岳陽市 | 42 | — |
常德市 | 26 | — |
張家界市 | 20 | — |
益陽市 | 35 | — |
郴州市 | 20 | — |
永州市 | 27 | — |
懷化市 | 29 | — |
婁底市 | 30 | — |
湘西土家族苗族自治州 | 23 | — |
廣州市 | 26 | — |
韶關市 | 28 | — |
深圳市 | 14 | — |
珠海市 | 13 | — |
汕頭市 | 16 | — |
佛山市 | 25 | — |
江門市 | 21 | — |
湛江市 | 11 | — |
茂名市 | 12 | — |
肇慶市 | 27 | — |
惠州市 | 18 | — |
梅州市 | 20 | — |
汕尾市 | 15 | — |
河源市 | 17 | — |
陽江市 | 17 | — |
清遠市 | 25 | — |
東莞市 | 19 | — |
中山市 | 24 | — |
潮州市 | 21 | — |
揭陽市 | 20 | — |
云浮市 | 18 | — |
南寧市 | 21 | — |
柳州市 | 25 | — |
桂林市 | 24 | — |
梧州市 | 45 | — |
北海市 | 15 | — |
防城港市 | 20 | — |
欽州市 | 23 | — |
貴港市 | 27 | — |
玉林市 | 21 | — |
百色市 | 26 | — |
賀州市 | 22 | — |
河池市 | 21 | — |
來賓市 | 22 | — |
崇左市 | 28 | — |
?谑 | 15 | — |
三亞市 | 8 | — |
儋州市 | 14 | — |
重慶市 | 35 | — |
成都市 | 27 | — |
自貢市 | 33 | — |
攀枝花市 | 48 | — |
瀘州市 | 46 | — |
德陽市 | 21 | — |
綿陽市 | 21 | — |
廣元市 | 65 | PM2.5 |
遂寧市 | 32 | — |
內江市 | 35 | — |
樂山市 | 27 | — |
南充市 | 39 | — |
眉山市 | 22 | — |
宜賓市 | 36 | — |
廣安市 | 32 | — |
達州市 | 26 | — |
雅安市 | 26 | — |
巴中市 | 25 | — |
資陽市 | 26 | — |
阿壩藏族羌族自治州 | 18 | — |
甘孜藏族自治州 | 20 | — |
涼山彝族自治州 | 24 | — |
貴陽市 | 16 | — |
六盤水市 | 24 | — |
遵義市 | 24 | — |
安順市 | 17 | — |
銅仁市 | 23 | — |
黔西南布依族苗族自治州 | 17 | — |
畢節市 | 25 | — |
黔東南苗族侗族自治州 | 19 | — |
黔南布依族苗族自治州 | 18 | — |
昆明市 | 18 | — |
曲靖市 | 21 | — |
玉溪市 | 15 | — |
保山市 | 21 | — |
昭通市 | 24 | — |
麗江市 | 17 | — |
普洱市 | 16 | — |
臨滄市 | 11 | — |
楚雄彝族自治州 | 12 | — |
紅河哈尼族彝族自治州 | 15 | — |
文山壯族苗族自治州 | 15 | — |
西雙版納傣族自治州 | 16 | — |
大理白族自治州 | 16 | — |
德宏傣族景頗族自治州 | 16 | — |
怒江傈僳族自治州 | 15 | — |
迪慶藏族自治州 | 17 | — |
拉薩市 | 26 | — |
昌都市 | 17 | — |
山南市 | 18 | — |
日喀則市 | 26 | — |
那曲市 | 24 | — |
阿里地區 | 37 | — |
林芝市 | 14 | — |
西安市 | 45 | — |
銅川市 | 51 | PM10 |
寶雞市 | 32 | — |
咸陽市 | 45 | — |
渭南市 | 49 | — |
延安市 | 46 | — |
漢中市 | 21 | — |
榆林市 | 248 | PM2.5 |
安康市 | 27 | — |
商洛市 | 28 | — |
蘭州市 | 234 | PM2.5 |
嘉峪關市 | 46 | — |
金昌市 | 86 | PM10 |
白銀市 | 155 | PM2.5 |
天水市 | 31 | — |
武威市 | 86 | PM10 |
張掖市 | 73 | PM10 |
平涼市 | 83 | PM10 |
酒泉市 | 47 | — |
慶陽市 | 368 | PM10 |
定西市 | 114 | PM10 |
隴南市 | 26 | — |
臨夏回族自治州 | 395 | PM10 |
甘南藏族自治州 | 63 | PM10 |
西寧市 | 421 | PM10 |
海東市 | 436 | PM10 |
海北藏族自治州 | 302 | PM10 |
黃南藏族自治州 | 350 | PM10 |
海南藏族自治州 | 91 | PM10 |
果洛藏族自治州 | 31 | — |
玉樹藏族自治州 | 23 | — |
海西蒙古族藏族自治州 | 124 | PM10 |
銀川市 | 94 | PM10 |
石嘴山市 | 177 | PM10 |
吳忠市 | 88 | PM10 |
固原市 | 158 | PM2.5 |
中衛市 | 56 | PM10 |
烏魯木齊市 | 42 | — |
克拉瑪依市 | 40 | — |
吐魯番市 | 45 | — |
哈密市 | 57 | O3 |
昌吉回族自治州 | 38 | — |
博爾塔拉蒙古自治州 | 42 | — |
巴音郭楞蒙古自治州 | 83 | PM10 |
阿克蘇地區 | 56 | PM10 |
克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 65 | PM10 |
喀什地區 | 61 | PM10 |
和田地區 | 135 | PM10 |
伊犁哈薩克自治州 | 39 | — |
塔城地區 | 25 | — |
阿勒泰地區 | 36 | — |
石河子市 | 36 | — |
五家渠市 | 43 | — |
-
優
良
輕度污染
中度污染
重度污染
嚴重污染